Fil de lecture :

Epreuve N°1

Prix Nostalgie et Deauville aime le cheval

Pro 2 Speciale 1.30m

       
  1. FELIX DE VIALONNE | M. LAFOUGE Stephan    
  2. LUCKY DE BATILLY | Mme. LEPREVOST Penelope    
  3. HAPPY DU BEC | M. BARBOT BENJAMIN    
  4. NOLETTO | M. DELMOTTE Nicolas    
  5. MAESTRIA DU PLIX | M. ANCIAUME Timothée    
  6. LUTIN D'URVILLE | M. BOUVARD Cyril    
  7. NOAM DE LA BOUVERIE | M. DELMOTTE Nicolas    
  8. JET CUPID | Mme. LEPREVOST PENELOPE

Epreuve N°2

Prix les hippodromes de Deauville, Meeting d'été

Pro2 Vitesse 1.35m

       
  1. MELISSA SILVA | M. ANGOT Florian    
  2. LAGUNE DE KREISKER | Mme. ROCUET Margaux    
  3. MANON DE LA LANDE | M. SCHILLWAERT Franck    
  4. MELOCOTON DE NANTUEL | M. ROUSSEAU Thomas    
  5. CARDERO*CHAMPS ELYSEE | M. ANCIAUME Timothée    
  6. SABINA | M.DELMOTTE Nicolas    
  7. WILDERER KB | Mme. PAILLOT Alexandra    
  8. QUASIMODO DE HURTEBISE | M. TIRARD Jonathan

Epreuve N°3

Prix Equideclic

Pro1 GP 1.40m

       
  1. JAFFNA DE SEMILLY |  M. ANGOT Florian    
  2. LITSAM*HN | M. ANCIAUME Timothée    
  3. MARQUIS DE LA LANDE | M.SCHILLEWAERT Franck    
  4. EPHEBE FOR EVER | M. HERMON Christian    
  5. FASTOUREL DU CAP | Mme. LEPREVOST Penelope    
  6. MAGIC D'ELLE | M. PIGNOLET Bertrand    
  7. KAYACK DE LA BARRE | Mme DELOUIS Sandra    
  8. RUBYNEA | M. GRANGIER Christophe

Epreuve N°4

Prix région Basse Normandie

Pro2 Speciale 1.35m

  1. MELOCOTON DE NANTUEL | M. ROUSSEAU Thomas
  2. NIKYTA D'ELLE | M. PIGNOLET Hubert
  3. NOAM DE LA BOUVERIE | M. DELMOTTE Nicolas
  4. MAESTRIA DU PLIX | M. ANCIAUME Timothée
  5. MACHAON DU PLAINARD | M. ROBIN Gregory
  6. JET CUPID | Mme. LEPREVOST Penelope
  7. LOREN MAIL | M. GRANGIER Christophe
  8. JAZZ DU MURIER | M. POPPE François

Epreuve N°5

Prix Hôtels Latitudes

Pro1 Vitesse 1.45m

  1. LADY DE SEMILLY | M. ROUSSEAU Thomas
  2. HASTINGS | M. ROCUET Bruno
  3. NINTENDO | M. DELMOTTE Nicolas
  4. VODOWALDO | M. COUPERIE Edouard
  5. MARJOLAINE D'ELLE | M. PIGNOLET Bertrand
  6. MADE IN SEMILLY | M. ANGOT FLORIAN
  7. MARQUIS DE LA LANDE | M. SCHILLEWAERT Franck
  8. GABELOU DES ORES | M. LAFOUGE Stephan

Epreuve N°6

Prix Renault

2.10m

 MARLOU DES ETISSES | M. DELMOTTE Nicolas

2.00m

LAVALETTE LEAMAX | M. ROUSSEAU Thomas
ABC CRI CRI | M. KAWIAK Igor
STILO REBEL | M. SELVA Bruno

 1.85m

CAPTAIN FUTURE 6 | M. BILLOT Mathieu
KUNDUN II | M. VINCENT Jerome 

Epreuve N°7

Prix Conseil Général du Calvados

Pro1 GP 1.40m

  1. JALNA PIERREVILLE | M. NAVET Eric
  2. SARINO | DELMOTTE Nicolas
  3. MELOCOTON DE NANTUEL | M. ROUSSEAU Thomas
  4. CARDERO*CHAMPS ELYSEE | M. ANCIAUME Timothee
  5. LUDE DU CHATELIER | M. ZWARTJES JEROEN
  6. IN THE WIND CORUBERT | M. AISSA DAVID
  7. MILTON DE FLOBECQ | M. LEVALLOIS Eric
  8. NAYANA | M. DUCHEMIN Lionel

Epreuve N°8

Prix les hippodromes de Deauville, Meeting estival

Pro2 Vitesse 1.35m

  1. UPTIMES | M. ANGOT Florian
  2. HILARION D'AGUZON | Mme ROCUET Margaux
  3. KILIMANDJARO SANGE | Mme KIRCHER Lisa
  4. MANON DE LA LANDE | M. SCHILLEWAERT Franck
  5. SPRINGFIELD RAPPORT | Mme GOYAOGA Elisabet
  6. MANUELA | M. MARTIN J SYLVERSTRE
  7. GOUREN DE GURUN | Mme THOT Aurelie
  8. MORGANE FONTAINE | M. SELVA Bruno

Epreuve N°9

Prix Ville de Deauville

Pro Elite Gp 1.5m 

  1. ILVIEN DES MIELLES | M. ANGOT Florian
  2. IDEAL DE PRISSEY | M.ROZIER Philippe
  3. NINTENDO | M. DELMOTTE Nicolas
  4. HYM D'ISIGNY*LASSERGUT | M. NAVET Eric
  5. EPHEBE FOR EVER | M. HERMON Christian
  6. OLEANDRE | Mme. AHMED MAKTOUM LATI
  7. HASARD D'AVIRE | Mme BERTHIER ANAIS
  8. LITSAM*HN | M. ANCIAUME TIMOTHEE