Fil de lecture :
Epreuve N°1
Prix Nostalgie et Deauville aime le cheval
Pro 2 Speciale 1.30m
- FELIX DE VIALONNE | M. LAFOUGE Stephan
- LUCKY DE BATILLY | Mme. LEPREVOST Penelope
- HAPPY DU BEC | M. BARBOT BENJAMIN
- NOLETTO | M. DELMOTTE Nicolas
- MAESTRIA DU PLIX | M. ANCIAUME Timothée
- LUTIN D'URVILLE | M. BOUVARD Cyril
- NOAM DE LA BOUVERIE | M. DELMOTTE Nicolas
- JET CUPID | Mme. LEPREVOST PENELOPE
Epreuve N°2
Prix les hippodromes de Deauville, Meeting d'été
Pro2 Vitesse 1.35m
- MELISSA SILVA | M. ANGOT Florian
- LAGUNE DE KREISKER | Mme. ROCUET Margaux
- MANON DE LA LANDE | M. SCHILLWAERT Franck
- MELOCOTON DE NANTUEL | M. ROUSSEAU Thomas
- CARDERO*CHAMPS ELYSEE | M. ANCIAUME Timothée
- SABINA | M.DELMOTTE Nicolas
- WILDERER KB | Mme. PAILLOT Alexandra
- QUASIMODO DE HURTEBISE | M. TIRARD Jonathan
Epreuve N°3
Prix Equideclic
Pro1 GP 1.40m
- JAFFNA DE SEMILLY | M. ANGOT Florian
- LITSAM*HN | M. ANCIAUME Timothée
- MARQUIS DE LA LANDE | M.SCHILLEWAERT Franck
- EPHEBE FOR EVER | M. HERMON Christian
- FASTOUREL DU CAP | Mme. LEPREVOST Penelope
- MAGIC D'ELLE | M. PIGNOLET Bertrand
- KAYACK DE LA BARRE | Mme DELOUIS Sandra
- RUBYNEA | M. GRANGIER Christophe
Epreuve N°4
Prix région Basse Normandie
Pro2 Speciale 1.35m
- MELOCOTON DE NANTUEL | M. ROUSSEAU Thomas
- NIKYTA D'ELLE | M. PIGNOLET Hubert
- NOAM DE LA BOUVERIE | M. DELMOTTE Nicolas
- MAESTRIA DU PLIX | M. ANCIAUME Timothée
- MACHAON DU PLAINARD | M. ROBIN Gregory
- JET CUPID | Mme. LEPREVOST Penelope
- LOREN MAIL | M. GRANGIER Christophe
- JAZZ DU MURIER | M. POPPE François
Epreuve N°5
Prix Hôtels Latitudes
Pro1 Vitesse 1.45m
- LADY DE SEMILLY | M. ROUSSEAU Thomas
- HASTINGS | M. ROCUET Bruno
- NINTENDO | M. DELMOTTE Nicolas
- VODOWALDO | M. COUPERIE Edouard
- MARJOLAINE D'ELLE | M. PIGNOLET Bertrand
- MADE IN SEMILLY | M. ANGOT FLORIAN
- MARQUIS DE LA LANDE | M. SCHILLEWAERT Franck
- GABELOU DES ORES | M. LAFOUGE Stephan
Epreuve N°6
Prix Renault
2.10m
MARLOU DES ETISSES | M. DELMOTTE Nicolas
2.00m
LAVALETTE LEAMAX | M. ROUSSEAU Thomas
ABC CRI CRI | M. KAWIAK Igor
STILO REBEL | M. SELVA Bruno
1.85m
CAPTAIN FUTURE 6 | M. BILLOT Mathieu
KUNDUN II | M. VINCENT Jerome
Epreuve N°7
Prix Conseil Général du Calvados
Pro1 GP 1.40m
- JALNA PIERREVILLE | M. NAVET Eric
- SARINO | DELMOTTE Nicolas
- MELOCOTON DE NANTUEL | M. ROUSSEAU Thomas
- CARDERO*CHAMPS ELYSEE | M. ANCIAUME Timothee
- LUDE DU CHATELIER | M. ZWARTJES JEROEN
- IN THE WIND CORUBERT | M. AISSA DAVID
- MILTON DE FLOBECQ | M. LEVALLOIS Eric
- NAYANA | M. DUCHEMIN Lionel
Epreuve N°8
Prix les hippodromes de Deauville, Meeting estival
Pro2 Vitesse 1.35m
- UPTIMES | M. ANGOT Florian
- HILARION D'AGUZON | Mme ROCUET Margaux
- KILIMANDJARO SANGE | Mme KIRCHER Lisa
- MANON DE LA LANDE | M. SCHILLEWAERT Franck
- SPRINGFIELD RAPPORT | Mme GOYAOGA Elisabet
- MANUELA | M. MARTIN J SYLVERSTRE
- GOUREN DE GURUN | Mme THOT Aurelie
- MORGANE FONTAINE | M. SELVA Bruno
Epreuve N°9
Prix Ville de Deauville
Pro Elite Gp 1.5m
- ILVIEN DES MIELLES | M. ANGOT Florian
- IDEAL DE PRISSEY | M.ROZIER Philippe
- NINTENDO | M. DELMOTTE Nicolas
- HYM D'ISIGNY*LASSERGUT | M. NAVET Eric
- EPHEBE FOR EVER | M. HERMON Christian
- OLEANDRE | Mme. AHMED MAKTOUM LATI
- HASARD D'AVIRE | Mme BERTHIER ANAIS
- LITSAM*HN | M. ANCIAUME TIMOTHEE

